﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:itunesu="http://www.itunesu.com/feed"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WebTV UM2 » Conférences et colloques</title>
	<atom:link href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/themes/conferences-et-colloques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/themes/conferences-et-colloques/</link>
	<description>Université Montpellier 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.5" -->
	<itunes:summary>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:summary>
	<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Université Montpellier 2</itunes:name>
		<itunes:email>webtv@univ-montp2.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>webtv@univ-montp2.fr (Université Montpellier 2)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>cours, conférences, colloques, sciences, santé, agronomie, enseignement</itunes:keywords>
	<image>
		<title>WebTV UM2 » Conférences et colloques</title>
		<url>http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/images/collections/conferences/vignette-rencontres-1400.jpg</url>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/themes/conferences-et-colloques/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Higher Education" />
		<itunes:category text="Training" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Montpellier, France</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Séminaire : Les Jeudis de l&#8217; IES avec Alain Cappy.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16051/seminaire-les-jeudis-de-l-ies-avec-alain-cappy/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16051/seminaire-les-jeudis-de-l-ies-avec-alain-cappy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16051</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;Occasion des Jeudis de l&#8217;IES, Alain Cappy , ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, agrégé de Sciences physiques et professeur à l’Université Lille 1 ou il enseigne l’électronique et la physique des dispositifs à semi-conducteurs., présente : &#160;&#187; Fin de la loi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16051/seminaire-les-jeudis-de-l-ies-avec-alain-cappy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Alain Cappy.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>A l&#039;Occasion des Jeudis de l&#039;IES, Alain Cappy , ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, agrégé de Sciences physiques et professeur à l’Université Lille 1 ou il enseigne l’électronique et la physique des dispositifs à semi-conducteurs.,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A l&#039;Occasion des Jeudis de l&#039;IES, Alain Cappy , ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, agrégé de Sciences physiques et professeur à l’Université Lille 1 ou il
enseigne l’électronique et la physique des dispositifs à semi-conducteurs., présente :

&quot; Fin de la loi Moore : quels nouveaux paradigmes pour le traitement de l&#039;information ? &quot;

 </itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:04:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire HIPHIS &#8211; Structures et Objets : La &#171;&#160;vraie&#160;&#187; dualité en mathématique (et ailleurs) ?</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15932/seminaire-hiphis-structures-et-objets-la-vraie-dualite-en-mathematique-et-ailleurs/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15932/seminaire-hiphis-structures-et-objets-la-vraie-dualite-en-mathematique-et-ailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15932</guid>
		<description><![CDATA[Conférence de Fréderic PATRAS de l&#8217;Université de Nice Sophia-Antipolis : &#160;&#187; L&#8217;idée de dualité prend des formes multiples. En un sens très général, elle indique une duplicité où les deux éléments se correspondent et, souvent, se complémentent. En mathématiques et en philosophie, l&#8217;idée prend des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15932/seminaire-hiphis-structures-et-objets-la-vraie-dualite-en-mathematique-et-ailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Hiphis_Frederic_Patras.MP4" length="371279729" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Conférence de Fréderic PATRAS de l&#039;Université de Nice Sophia-Antipolis : - &quot; L&#039;idée de dualité prend des formes multiples. En un sens très général, elle indique une duplicité où les deux éléments se correspondent et, souvent, se complémentent.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Conférence de Fréderic PATRAS de l&#039;Université de Nice Sophia-Antipolis :

&quot; L&#039;idée de dualité prend des formes multiples. En un sens très général, elle indique une duplicité où les deux éléments se correspondent et,
souvent, se complémentent. En mathématiques et en philosophie, l&#039;idée prend des formes plus précises : schématiquement, dualité objet/fonction
d&#039;un côté, dualité objet/regard sur l&#039;objet de l&#039;autre. On s&#039;intéressera à la complémentarité de ces deux approches au travers d&#039;une des notions
clé du XX° siècle : celle de structure.&quot;</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:47:23</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Académique &#8211; STI 2D &#8211; Post Bac. ( Matinée )</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15815/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-matinee/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15815/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-matinee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15815</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 Février 2013, c&#8217;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D &#8211; Post Bac, à l&#8217; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#8217;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#8217;Education Nationale, des Inspecteurs Pédagogiques régionaux et des Directeurs des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15815/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-matinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/03/Seminaire_academique_STI2D.MP4" length="458436425" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Le 20 Février 2013, c&#039;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D - Post Bac, à l&#039; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#039;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#039;Education Nationale,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Le 20 Février 2013, c&#039;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D - Post Bac, à l&#039; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#039;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#039;Education Nationale, des Inspecteurs Pédagogiques régionaux et des Directeurs des IUT de Nimes, Béziers, Perpignan et  Montpellier - Sète .</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:41:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Académique &#8211; STI 2D &#8211; Post Bac. ( après-midi ).</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15820/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-apres-midi/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15820/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-apres-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15820</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 Février 2013, c&#8217;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D &#8211; Post Bac, à l&#8217; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#8217;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#8217;Education Nationale, des Inspecteurs Pédagogiques régionaux et des Directeurs des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15820/seminaire-academique-sti-2d-post-bac-apres-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/03/Seminaire_academique_STI2D_PM.MP4" length="487506968" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Le 20 Février 2013, c&#039;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D - Post Bac, à l&#039; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#039;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#039;Education Nationale,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Le 20 Février 2013, c&#039;est tenue le Séminaire Académique sur le STI 2D - Post Bac, à l&#039; IUT de Montpellier en présence de Monsieur le Recteur de l&#039;Académie de Montpellier, des Inspecteurs Généraux de l&#039;Education Nationale, des Inspecteurs Pédagogiques régionaux et des Directeurs des IUT de Nimes, Béziers, Perpignan et  Montpellier - Sète .</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:27:09</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Metic &#8211; NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) et Santé</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15808/seminaire-metic-nirs-near-infrared-spectroscopy-et-sante/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15808/seminaire-metic-nirs-near-infrared-spectroscopy-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Tic et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15808</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Tic et Santé du mardi 12 février 2013  animée pour cette soirée  par Gérard Dray portera sur le thème &#171;&#160;NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) et Santé&#160;&#187; avec l&#8217;intervention de Kévin Mandrick, Gérard Derosière, Gérard Dray et Stéphane Perrey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15808/seminaire-metic-nirs-near-infrared-spectroscopy-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/03/TicetSante-20130212.MP4" length="134921613" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>La rencontre Tic et Santé du mardi 12 février 2013  animée pour cette soirée  par Gérard Dray portera sur le thème &quot;NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) et Santé&quot; avec l&#039;intervention de Kévin Mandrick, Gérard Derosière, Gérard Dray et Stéphane Perrey.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La rencontre Tic et Santé du mardi 12 février 2013  animée pour cette soirée  par Gérard Dray portera sur le thème &quot;NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) et Santé&quot; avec l&#039;intervention de Kévin Mandrick, Gérard Derosière, Gérard Dray et Stéphane Perrey.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:23:55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire inter-universitaire HiPhiS d&#8217;Histoire et Philosophie des Sciences avec Jean-Marc Levy-Leblond</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15684/seminaire-inter-universitaire-hiphis-dhistoire-et-philosophie-des-sciences-avec-jean-marc-levy-leblond/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15684/seminaire-inter-universitaire-hiphis-dhistoire-et-philosophie-des-sciences-avec-jean-marc-levy-leblond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15684</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du séminaire HiPhiS, Jean-Marc Levy-Leblond fut invité à venir partager son point de vue sur le thème&#160;&#187; Théorie de la relativité et relativité des théories&#160;&#187;. &#171;&#160;&#160;&#187;Tout est relatif, comme l&#8217;a dit Einstein&#160;&#187; n&#8217;est évidemment qu&#8217;un aphorisme populaire infondé. Il permet néanmoins de s&#8217;interroger sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15684/seminaire-inter-universitaire-hiphis-dhistoire-et-philosophie-des-sciences-avec-jean-marc-levy-leblond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/02/Hiphis-190213.MP4" length="372463070" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>A l&#039;occasion du séminaire HiPhiS, Jean-Marc Levy-Leblond fut invité à venir partager son point de vue sur le thème&quot; Théorie de la relativité et relativité des théories&quot;. - &quot;&quot;Tout est relatif, comme l&#039;a dit Einstein&quot; n&#039;est évidemment qu&#039;un aphorisme po...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A l&#039;occasion du séminaire HiPhiS, Jean-Marc Levy-Leblond fut invité à venir partager son point de vue sur le thème&quot; Théorie de la relativité et relativité des théories&quot;.

&quot;&quot;Tout est relatif, comme l&#039;a dit Einstein&quot; n&#039;est évidemment qu&#039;un aphorisme populaire infondé. Il permet néanmoins de s&#039;interroger sur les relations entre la (les ?) théorie(s ?) de la relativité en physique et le relativisme philosophique. On commencera par discuter le paradoxe voulant que la relativité spatio-temporelle, bien que née dans une ambiance idéologique propice au relativisme qui lui a valu son nom, se montre finalement dans ses formes modernes sous un jour inverse, privilégiant la notion d&#039;invariant. Mais un second paradoxe surgira alors, renversant la perspective et montrant que, au niveau historique et épistémologique, la conceptualisation et la formulation de la théorie sont bien sujettes à une contingence qu&#039;il serait dommageable d&#039;ignorer.&quot;</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:03:39</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Metic &#8211; Maladies chroniques, impact d’une catastrophe annoncée et technologie.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15446/seminaire-metic-maladies-chroniques-impact-dune-catastrophe-annoncee-et-technologie/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15446/seminaire-metic-maladies-chroniques-impact-dune-catastrophe-annoncee-et-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Tic et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Tic et Santé du mardi 5 février 2013 animée par Bruno Salgues a vu l&#8217;intervention de Giovanna Marsico (Avocate à la Cour de Milan et représentante de différentes associations auprès de la Commission Européenne à Bruxelles), Giovanna est aujourd’hui responsable du pôle citoyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15446/seminaire-metic-maladies-chroniques-impact-dune-catastrophe-annoncee-et-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/02/TicetSante05022013.MP4" length="74726367" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>La rencontre Tic et Santé du mardi 5 février 2013 animée par Bruno Salgues a vu l&#039;intervention de Giovanna Marsico (Avocate à la Cour de Milan et représentante de différentes associations auprès de la Commission Européenne à Bruxelles),</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La rencontre Tic et Santé du mardi 5 février 2013 animée par Bruno Salgues a vu l&#039;intervention de Giovanna Marsico (Avocate à la Cour de Milan et représentante de différentes associations auprès de la Commission Européenne à Bruxelles), Giovanna est aujourd’hui responsable du pôle citoyen de Cancer Campus, laboratoire permanent de pratiques innovantes dans le domaine de la santé. Elle est aussi créatrice et directrice de la plateforme Cancer Contribution, site collaboratif visant à élaborer une intelligence collective sur l’impact que l’expérience du cancer porte sur l’individu et la société. Elle est, par ailleurs, membre du mouvement des e-patients #PPE et personnalité reconnue dans la e-santé.
Le thème étant ; Pourquoi regrouper les malades ? Comment s’assurer que les meilleures pratiques seront utilisées.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>33:28</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Metic &#8211; Bilan d&#8217;une robotique médicale</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15376/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante-2/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15376/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Tic et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15376</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Tic et Santé du mardi 29 janvier 2013  débutera par l&#8217;intervention de  Bérengère Bardou (Chargé de projet scientifique chez Endocontrol, société spécialisée dans l’aide robotique pour la chirurgie endoscopique.) suivi de l&#8217;intervention de Thanh Lam Nguyen (Chef de projet chez Axilum Robotics, société [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15376/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/01/TicetSante-290113.MP4" length="116763672" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>La rencontre Tic et Santé du mardi 29 janvier 2013  débutera par l&#039;intervention de  Bérengère Bardou (Chargé de projet scientifique chez Endocontrol, société spécialisée dans l’aide robotique pour la chirurgie endoscopique.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La rencontre Tic et Santé du mardi 29 janvier 2013  débutera par l&#039;intervention de  Bérengère Bardou (Chargé de projet scientifique chez Endocontrol, société spécialisée dans l’aide robotique pour la chirurgie endoscopique.) suivi de l&#039;intervention de Thanh Lam Nguyen (Chef de projet chez Axilum Robotics, société tournée vers l&#039;assistance du corps médical dans la mise en œuvre de gestes techniques, la société a développé récemment un robot d’assistance à la Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS)).</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>58:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Conférence &#171;&#160;Les Jeudis de l’UMR EME &#160;&#187; au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropical (CRH) de Sète avec Christopher Costello</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15377/conference-les-jeudis-de-lumr-eme-au-centre-de-recherche-halieutique-mediterraneenne-et-tropical-crh-de-sete-avec/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15377/conference-les-jeudis-de-lumr-eme-au-centre-de-recherche-halieutique-mediterraneenne-et-tropical-crh-de-sete-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Les jeudis de l’EME - IRD - IFREMER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15377</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut de Recherche pour le Développement en partenariat avec l&#8217;UM2, nous présentent les conférences du Jeudi. Enregistrée au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropical (CRH) de Sète, Christopher Costello nous parle de la &#171;&#160;Distributional effects of the Transition to Property Rights in a Common [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15377/conference-les-jeudis-de-lumr-eme-au-centre-de-recherche-halieutique-mediterraneenne-et-tropical-crh-de-sete-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/01/IFREMER_conf_jeudi_31janv2013.MP4" length="69626147" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>L&#039;Institut de Recherche pour le Développement en partenariat avec l&#039;UM2, nous présentent les conférences du Jeudi. Enregistrée au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropical (CRH) de Sète, Christopher Costello nous parle de la &quot;Distribu...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>L&#039;Institut de Recherche pour le Développement en partenariat avec l&#039;UM2, nous présentent les conférences du Jeudi. Enregistrée au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropical (CRH) de Sète, Christopher Costello nous parle de la &quot;Distributional effects of the Transition to Property Rights in a Common Pool Resource&quot;.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>39:34</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Séminaire Metic &#8211; Capteurs, pourquoi ?</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15463/seminaire-metic-capteurs-pourquoi/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15463/seminaire-metic-capteurs-pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Tic et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15463</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Tic et Santé du mardi 22 janvier 2013  débutera par l&#8217;intervention de  Daniel Mercier (Spécialiste de l&#8217;évaluation et de l&#8217;entraînement dans le domaine du sport) sur le thème : &#171;&#160;Des capteurs, pourquoi ? Activité Physique et Santé&#160;&#187;.  Suivi de l&#8217;intervention d&#8217;Alain Foucaran (Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15463/seminaire-metic-capteurs-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/02/TicetSante130122.MP4" length="126842641" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>La rencontre Tic et Santé du mardi 22 janvier 2013  débutera par l&#039;intervention de  Daniel Mercier (Spécialiste de l&#039;évaluation et de l&#039;entraînement dans le domaine du sport) sur le thème : &quot;Des capteurs, pourquoi ? Activité Physique et Santé&quot;.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La rencontre Tic et Santé du mardi 22 janvier 2013  débutera par l&#039;intervention de  Daniel Mercier (Spécialiste de l&#039;évaluation et de l&#039;entraînement dans le domaine du sport) sur le thème : &quot;Des capteurs, pourquoi ? Activité Physique et Santé&quot;.  Suivi de l&#039;intervention d&#039;Alain Foucaran (Directeur de l&#039;Institut d’Electronique du Sud) qui fera une présentation générale de l&#039;IES.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:13:16</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Metic &#8211; Les technologies NVIDIA dans le HPC et la Santé</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15126/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15126/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Tic et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15126</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Tic et Santé du mardi 15 janvier 2013  et animée  par Anne Laurent a accueilli François Courteille sur les technologies NVIDIA dans le domaine du HPC et la Santé. Suivi de la conférence de François Chevenet  et Matthieu Jung : Phylo Type : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15126/metic-les-technologies-nvidia-dans-le-hpc-et-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/01/tic_sante_15janv2013.MP4" length="150995368" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>La rencontre Tic et Santé du mardi 15 janvier 2013  et animée  par Anne Laurent a accueilli François Courteille sur les technologies NVIDIA dans le domaine du HPC et la Santé. - Suivi de la conférence de François Chevenet  et Matthieu Jung : Phylo Typ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La rencontre Tic et Santé du mardi 15 janvier 2013  et animée  par Anne Laurent a accueilli François Courteille sur les technologies NVIDIA dans le domaine du HPC et la Santé.

Suivi de la conférence de François Chevenet  et Matthieu Jung : Phylo Type : une méthode rapide pour l&#039;épidémiologie moléculaire, application au VIH.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:07:14</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Agile Tour 2012 &#8211; Lightning Talks &#8211; Véronique Cucchi</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15261/agile-tour-2012-lightning-talks-veronique-cucchi/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15261/agile-tour-2012-lightning-talks-veronique-cucchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15261</guid>
