﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:itunesu="http://www.itunesu.com/feed"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WebTV</title>
	<atom:link href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/feed/podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	<description>Université Montpellier 2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.5" -->
	<itunes:summary>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:summary>
	<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Université Montpellier 2</itunes:name>
		<itunes:email>webtv@univ-montp2.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>webtv@univ-montp2.fr (Université Montpellier 2)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>cours, conférences, colloques, sciences, santé, agronomie, enseignement</itunes:keywords>
	<image>
		<title>WebTV</title>
		<url>http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Higher Education" />
		<itunes:category text="Training" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Montpellier, France</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Exposition &#171;&#160;Pourquoi les mathématiques ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15450/exposition-pourquoi-les-mathematiques/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15450/exposition-pourquoi-les-mathematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Berouague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protégés]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15450</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition &#171;&#160;Pourquoi les mathématiques ?&#160;&#187; s&#8217;est tenue du 6 au 20 décembre 2012 à la Bibliothèque Universitaire de l&#8217;UM2. Conçue et réalisée par le Centre des Sciences d&#8217;Orléans, avec l’Université de Tokai et l’Ateneo de l’Université de Manille, à l&#8217;initiative de l&#8217;Unesco cette exposition cherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15450/exposition-pourquoi-les-mathematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/MathExpo2012.MP4" length="20799906" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>L&#039;exposition &quot;Pourquoi les mathématiques ?&quot; s&#039;est tenue du 6 au 20 décembre 2012 à la Bibliothèque Universitaire de l&#039;UM2. Conçue et réalisée par le Centre des Sciences d&#039;Orléans, avec l’Université de Tokai et l’Ateneo de l’Université de Manille,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>L&#039;exposition &quot;Pourquoi les mathématiques ?&quot; s&#039;est tenue du 6 au 20 décembre 2012 à la Bibliothèque Universitaire de l&#039;UM2. Conçue et réalisée par le Centre des Sciences d&#039;Orléans, avec l’Université de Tokai et l’Ateneo de l’Université de Manille, à l&#039;initiative de l&#039;Unesco cette exposition cherche à montrer que les mathématiques sont intéressantes, étonnantes et utiles, accessibles à tous et très présentes dans la vie quotidienne. Elles débouchent sur de nombreux métiers jouent un rôle primordial dans la culture, le développement et le progrès.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>3:00</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Faîtes de la science 2013</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16252/faites-de-la-science-2013/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16252/faites-de-la-science-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Protégés]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16252</guid>
		<description><![CDATA[Pour la Huitième édition de &#171;&#160;Faites de la science&#160;&#187;, qui s&#8217;est tenue à l&#8217;université de Montpellier 2, dans une ambiance bon enfant et studieuse, nos charmants stagiaires de l&#8217;IUT de Béziers, nous rendent compte ici, de ce magnifique évènement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16252/faites-de-la-science-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/Report_faites de la sciencec2.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Pour la Huitième édition de &quot;Faites de la science&quot;, qui s&#039;est tenue à l&#039;université de Montpellier 2, dans une ambiance bon enfant et studieuse, nos charmants stagiaires de l&#039;IUT de Béziers, nous rendent compte ici, de ce magnifique évènement.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pour la Huitième édition de &quot;Faites de la science&quot;, qui s&#039;est tenue à l&#039;université de Montpellier 2, dans une ambiance bon enfant et studieuse, nos charmants stagiaires de l&#039;IUT de Béziers, nous rendent compte ici, de ce magnifique évènement.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:51</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Stop Motion</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16178/tutoriel-stop-motion/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16178/tutoriel-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[première;tuto;facile;montage;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16178</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous montre comment faire un montage stop motion en deux clics! A vos appareils photos!! &#160; Réalisation : Célia Cartayrade Musique : Dubakupado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16178/tutoriel-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/tutoriel_stop_motion.MP4" length="7 849 859" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>première;tuto;facile;montage;</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce tutoriel vous montre comment faire un montage stop motion en deux clics! A vos appareils photos!! -   - Réalisation : Célia Cartayrade - Musique : Dubakupado</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce tutoriel vous montre comment faire un montage stop motion en deux clics! A vos appareils photos!!

 

Réalisation : Célia Cartayrade

Musique : Dubakupado</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:56</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Faire éclater une image et incruster une vidéo</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16171/tutoriel-faire-eclater-une-image-et-incruster-une-video-dedans/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16171/tutoriel-faire-eclater-une-image-et-incruster-une-video-dedans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16171</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous montre comment faire éclater un morceau d&#8217;image et faire apparaître à l&#8217;intérieur de cette image une vidéo . &#160; Réalisation : Lucas CHATAIGNER &#8211; IUT Béziers &#8211; Stagiaire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16171/tutoriel-faire-eclater-une-image-et-incruster-une-video-dedans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/Tuto_eclat_image.MP4" length="10 723 890" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>after effects,image,tuto,vidéo</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce tutoriel vous montre comment faire éclater un morceau d&#039;image et faire apparaître à l&#039;intérieur de cette image une vidéo . -   - Réalisation : Lucas CHATAIGNER - IUT Béziers - Stagiaire</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce tutoriel vous montre comment faire éclater un morceau d&#039;image et faire apparaître à l&#039;intérieur de cette image une vidéo .

 

Réalisation : Lucas CHATAIGNER - IUT Béziers - Stagiaire</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>7:35</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Peinture d&#8217;éffet dynamique avec exemples</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16168/tutoriel-peinture-deffet-dynamique-avec-exemples/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16168/tutoriel-peinture-deffet-dynamique-avec-exemples/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16168</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous présente la peinture d&#8217;éffet dynamique ainsi que des exemples de réalisations possibles en combinant plusieurs effets. Réalisation : Etienne Clot &#8211; IUT Béziers &#8211; Stagiaires]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16168/tutoriel-peinture-deffet-dynamique-avec-exemples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/tutoriel_peinture_effet_dynamique.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>photoshop,tuto</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce tutoriel vous présente la peinture d&#039;éffet dynamique ainsi que des exemples de réalisations possibles en combinant plusieurs effets. - Réalisation : Etienne Clot - IUT Béziers - Stagiaires</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce tutoriel vous présente la peinture d&#039;éffet dynamique ainsi que des exemples de réalisations possibles en combinant plusieurs effets.

Réalisation : Etienne Clot - IUT Béziers - Stagiaires</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel : Animation de texte sur l&#8217;eau avec After Effects</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16170/tutoriel-animation-de-texte-sur-leau-avec-after-effects/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16170/tutoriel-animation-de-texte-sur-leau-avec-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel cs6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16170</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous expliquera en détails comment créer de l&#8217;eau sur le logiciel After Effects et comment animer un texte sur cette eau. Réalisation : Kevin Sigayret]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16170/tutoriel-animation-de-texte-sur-leau-avec-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/AnimationTexte-Eau.MP4" length="14367606" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>logiciel cs6</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce tutoriel vous expliquera en détails comment créer de l&#039;eau sur le logiciel After Effects et comment animer un texte sur cette eau. - Réalisation : Kevin Sigayret</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce tutoriel vous expliquera en détails comment créer de l&#039;eau sur le logiciel After Effects et comment animer un texte sur cette eau.

Réalisation : Kevin Sigayret</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>DAEU B – Cours de Biologie Chapitre 2 – La cellule, unité de base du vivant 3ème Partie : Noyau, mitose et méiose</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16156/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-3eme-partie-noyau-mitose-et-meiose/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16156/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-3eme-partie-noyau-mitose-et-meiose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16156</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du noyau cellulaire, de l’enveloppe nucléaire, de la chromatine et du nucléole, puis les étapes du cycle cellulaire (interphase avec réplication de l’ADN, étapes de la mitose) et les 2 divisions méiotiques. Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16156/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-3eme-partie-noyau-mitose-et-meiose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Chap23emepartieDAEUB.MP4" length="214194380" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du noyau cellulaire, de l’enveloppe nucléaire, de la chromatine et du nucléole, puis les étapes du cycle cellulaire (interphase avec réplication de l’ADN, étapes de la mitose) et les 2 divisions méiotiq...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du noyau cellulaire, de l’enveloppe nucléaire, de la chromatine et du nucléole, puis les étapes du cycle cellulaire (interphase avec réplication de l’ADN, étapes de la mitose) et les 2 divisions méiotiques.

Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:35:42</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>DAEU B – Cours de Biologie Chapitre 6 – Système endocrinien et reproduction 2ème Partie : Le système génital masculin</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16122/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-2eme-partie-le-systeme-genital-masculin/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16122/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-2eme-partie-le-systeme-genital-masculin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16122</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du système génital masculin, les activités testiculaires (spermatogenèse et production d’hormones), les rôles de la testostérone au cours de la vie de l’homme, le contrôle endocrinien des activités testiculaires et les rétrocontrôles stabilisant ces activités. Auteur : Yves Muller – Professeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16122/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-2eme-partie-le-systeme-genital-masculin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Chap62emepartieDAEUB.MP4" length="125275450" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du système génital masculin, les activités testiculaires (spermatogenèse et production d’hormones), les rôles de la testostérone au cours de la vie de l’homme,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du système génital masculin, les activités testiculaires (spermatogenèse et production d’hormones), les rôles de la testostérone au cours de la vie de l’homme, le contrôle endocrinien des activités testiculaires et les rétrocontrôles stabilisant ces activités.

Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:32:06</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>DAEU B – Cours de Biologie Chapitre 2 – La cellule, unité de base du vivant 4ème Partie : L’expression de l’information génétique</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16118/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-4eme-partie-lexpression-de-linformation-genetique/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16118/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-4eme-partie-lexpression-de-linformation-genetique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16118</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo présente les processus de transcription et de maturation nucléaire des ARN dans les cellules Eucaryotes ainsi que la notion de code génétique et les mécanismes de la traduction de l’ARN messager en chaîne polypeptidique. Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16118/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-4eme-partie-lexpression-de-linformation-genetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Chap24emepartieDAEUB.MP4" length="133699228" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Cette vidéo présente les processus de transcription et de maturation nucléaire des ARN dans les cellules Eucaryotes ainsi que la notion de code génétique et les mécanismes de la traduction de l’ARN messager en chaîne polypeptidique. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cette vidéo présente les processus de transcription et de maturation nucléaire des ARN dans les cellules Eucaryotes ainsi que la notion de code génétique et les mécanismes de la traduction de l’ARN messager en chaîne polypeptidique.

Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:24:27</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>DAEU B – Cours de Biologie Chapitre 6 – Système endocrinien et reproduction 1ère Partie : Le système endocrinien</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16107/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-1ere-partie-le-systeme-endocrinien/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16107/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-1ere-partie-le-systeme-endocrinien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16107</guid>
		<description><![CDATA[Ce chapitre présente les principales glandes endocrines de l’organisme ainsi que la nature et les rôles des hormones qu’elles sécrètent, puis sont exposés le complexe hypothalamo-hypophysaire, les grands axes hypothalamo-adénohypophysaires et les caractéristiques des hormones (diversité chimique, régulation de leur sécrétion, dégradation et mode d’action). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16107/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-6-systeme-endocrinien-et-reproduction-1ere-partie-le-systeme-endocrinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Chap6DAEUB.MP4" length="108708906" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Ce chapitre présente les principales glandes endocrines de l’organisme ainsi que la nature et les rôles des hormones qu’elles sécrètent, puis sont exposés le complexe hypothalamo-hypophysaire, les grands axes hypothalamo-adénohypophysaires et les carac...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce chapitre présente les principales glandes endocrines de l’organisme ainsi que la nature et les rôles des hormones qu’elles sécrètent, puis sont exposés le complexe hypothalamo-hypophysaire, les grands axes hypothalamo-adénohypophysaires et les caractéristiques des hormones (diversité chimique, régulation de leur sécrétion, dégradation et mode d’action).

Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:22:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>DAEU B – Cours de Biologie Chapitre 2 – La cellule, unité de base du vivant 2ème Partie : Le cytoplasme et ses organites</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16106/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-2eme-partie-le-cytoplasme-et-ses-organites/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16106/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-2eme-partie-le-cytoplasme-et-ses-organites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16106</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du cytoplasme, du cytosquelette, des ribosomes, du réticulum endoplasmique, de l’appareil de Golgi, des lysosomes, des peroxysomes, des mitochondries et des chloroplastes. Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16106/daeu-b-cours-de-biologie-chapitre-2-la-cellule-unite-de-base-du-vivant-2eme-partie-le-cytoplasme-et-ses-organites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/Chap22emepartieDAEUB.MP4" length="140525886" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du cytoplasme, du cytosquelette, des ribosomes, du réticulum endoplasmique, de l’appareil de Golgi, des lysosomes, des peroxysomes, des mitochondries et des chloroplastes. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cette vidéo présente l’organisation fonctionnelle du cytoplasme, du cytosquelette, des ribosomes, du réticulum endoplasmique, de l’appareil de Golgi, des lysosomes, des peroxysomes, des mitochondries et des chloroplastes.

Auteur : Yves Muller – Professeur Agrégé Université Montpellier 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:44:09</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>La véritable histoire des super-héros &#8211; Exposition à l&#8217;IUFM de Montpellier</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16092/la-veritable-histoire-des-super-heros-exposition-a-liufm-de-montpellier/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16092/la-veritable-histoire-des-super-heros-exposition-a-liufm-de-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16092</guid>
		<description><![CDATA[Exposition de la photographe Mexicaine Dulce Pinzon du 4 avril au 7 mai 2013 &#160; Cette exposition présente des photographies couleurs d’immigrants latino-américains vêtus de costumes de super-héros américains ou mexicains célèbres.  Ils et elles sont livreurs, nourrices, manutentionnaires, laveurs de vitres. Ils et elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16092/la-veritable-histoire-des-super-heros-exposition-a-liufm-de-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/ExpoIUFMSUPERHEROS.MP4" length="10687770" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Exposition de la photographe Mexicaine Dulce Pinzon - du 4 avril au 7 mai 2013 -   - Cette exposition présente des photographies couleurs d’immigrants latino-américains vêtus de costumes de super-héros américains ou mexicains célèbres. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Exposition de la photographe Mexicaine Dulce Pinzon

du 4 avril au 7 mai 2013

 

Cette exposition présente des photographies couleurs d’immigrants latino-américains vêtus de costumes de super-héros américains ou mexicains célèbres.

 Ils et elles sont livreurs, nourrices, manutentionnaires, laveurs de vitres.

Ils et elles sont Catwoman, Spiderman, Superman. Hulk…  

La photographe donne une visibilité et  redonne une dignité  à  tous ces travailleurs ignorés et invisibles.


Cette exposition culturelle et pédagogique permet d’accueillir tous les publics mais surtout d’organiser des visites scolaires dans le cadre de l’apprentissage des arts à l’école et de sensibiliser gratuitement les étudiants à l’art et la culture.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:10</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Campus Mag-LR : émission du 10 avril 2013 à l&#8217;UM2</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16040/campusmag-lr-e1-avril-2013-um2/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16040/campusmag-lr-e1-avril-2013-um2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16040</guid>
		<description><![CDATA[La première émission proposée par Campus Mag-LR, le nouveau magazine TV en direct des campus d&#8217;enseignement supérieur et de recherche du Languedoc-Roussillon a eu lieu à l&#8217;UM2 le mercredi 10 avril à 12h00, pour une heure d&#8217;actus non stop en direct de la cafétéria du CROUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16040/campusmag-lr-e1-avril-2013-um2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/04/campusmaglr_e1_avril2013.MP4" length="322310080" type="video/x-flv" />
