﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:itunesu="http://www.itunesu.com/feed"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WebTV &#187; Sciences de l&rsquo;ingénieur</title>
	<atom:link href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/discipline/sciences-de-lingenieur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	<description>Université Montpellier 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.5" -->
	<itunes:summary>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:summary>
	<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Université Montpellier 2</itunes:name>
		<itunes:email>webtv@univ-montp2.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>webtv@univ-montp2.fr (Université Montpellier 2)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>cours, conférences, colloques, sciences, santé, agronomie, enseignement</itunes:keywords>
	<image>
		<title>WebTV &#187; Sciences de l&rsquo;ingénieur</title>
		<url>http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Higher Education" />
		<itunes:category text="Training" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Montpellier, France</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Conférence LUPM de Didier Barret sur l&#8217;astronomie en rayons x</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14586/conference-lupm-de-didier-barret-sur-lastronomie-en-rayons-x/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14586/conference-lupm-de-didier-barret-sur-lastronomie-en-rayons-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Hennequin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[LUPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14586</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;astronomie X s&#8217;appuie aujourd&#8217;hui sur des observatoires généralistes (XMM-Newton, Chandra, et Suzaku) et des missions plus spécialisées, telles Swift et NuSTAR qui vient juste d&#8217;être lancée avec succès. Le futur de l&#8217;astronomie X s&#8217;est terni avec la non sélection d&#8217;ATHENA par l&#8217;Agence Spatiale Européenne. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14586/conference-lupm-de-didier-barret-sur-lastronomie-en-rayons-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/12/lupm.MP4" length="124963916" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>L&#039;astronomie X s&#039;appuie aujourd&#039;hui sur des observatoires généralistes (XMM-Newton, Chandra, et Suzaku) et des missions plus spécialisées, telles Swift et NuSTAR qui vient juste d&#039;être lancée avec succès. Le futur de l&#039;astronomie X s&#039;est terni avec la ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>L&#039;astronomie X s&#039;appuie aujourd&#039;hui sur des observatoires généralistes (XMM-Newton, Chandra, et Suzaku) et des missions plus spécialisées, telles Swift et NuSTAR qui vient juste d&#039;être lancée avec succès. Le futur de l&#039;astronomie X s&#039;est terni avec la non sélection d&#039;ATHENA par l&#039;Agence Spatiale Européenne. La prochaine grande mission X de type observatoire sera ASTRO-H, prévue pour un lancement vers 2014 par l&#039;agence spatiale japonaise. De plus, le prochain grand survey du ciel en rayons X devrait être effectuée par le satellite Spectrum-Roentgen-Gamma&quot; (SRG), en collaboration avec le DLR Allemand et l&#039;agence spatiale russe. A plus long terme (au-delà de 2020), LOFT, une mission de timing et spectroscopie X est en cours d&#039;étude à l&#039;ESA dans le cadre des missions de taille moyenne du programme Cosmic Vision. Enfin, un observatoire X généraliste, de type ATHENA, devrait être présenté à l&#039;ESA dans le cadre de ses nouvelles pierres angulaires, dont l&#039;appel d&#039;offre devrait sortir en 2013. Mon exposé reprendra les objectifs scientifiques et les caractéristiques techniques principales des missions X du futur, en commençant par l&#039;actualité de NuSTAR et en terminant par ATHENA. Conférence enregistée le mardi 04/12/2012.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:37:56</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel LABVIEW &#8211; CHAPITRE 1 &#8211; Découverte et Première prise en main -</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8961/tutoriel-labview-chapitre-1-decouverte-et-premiere-prise-en-main/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8961/tutoriel-labview-chapitre-1-decouverte-et-premiere-prise-en-main/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#8217;Institut d&#8217;électronique du sud (IES) de l&#8217;Université Montpellier 2. Voici le premier épisode, d&#8217;une série de Tutoriel sur le logiciel LABVIEW. LABVIEW est un environnement de programmation graphique utilisé par des millions d&#8217;ingénieurs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8961/tutoriel-labview-chapitre-1-decouverte-et-premiere-prise-en-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2011/10/Chapitre1tutoriellabview.MP4" length="28037753" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#039;Institut d&#039;électronique du sud (IES) de l&#039;Université Montpellier 2. - Voici le premier épisode, d&#039;une série de Tutoriel sur le logiciel LABVIEW. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#039;Institut d&#039;électronique du sud (IES) de l&#039;Université Montpellier 2.

Voici le premier épisode, d&#039;une série de Tutoriel sur le logiciel LABVIEW.

LABVIEW est un environnement de programmation graphique utilisé par des millions d&#039;ingénieurs et de scientifiques pour développer des systèmes sophistiqués de mesure, de test et de contrôle.

 

 </itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>10:26</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel LABVIEW &#8211; EXERCICE 1 &#8211; Convertisseur Km/h  Miles/h  -</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8968/tutoriel-labview-exercice-1-convertisseur-kmh-milesh/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8968/tutoriel-labview-exercice-1-convertisseur-kmh-milesh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#8217;Institut d&#8217;électronique du sud (IES) de l&#8217;Université Montpellier 2. Voici le premier exercice proposée, suite au premier chapitre de cette série de didacticiel. LABVIEW est un environnement de programmation graphique utilisé par des millions d&#8217;ingénieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/8968/tutoriel-labview-exercice-1-convertisseur-kmh-milesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2011/10/Exercice1tutoriellabview.MP4" length="12348426" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#039;Institut d&#039;électronique du sud (IES) de l&#039;Université Montpellier 2. - Voici le premier exercice proposée, suite au premier chapitre de cette série de didacticiel. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Démonstration du Logiciel LABVIEW par Gilles Despaux, Maître de conférences à l&#039;Institut d&#039;électronique du sud (IES) de l&#039;Université Montpellier 2.

Voici le premier exercice proposée, suite au premier chapitre de cette série de didacticiel.

LABVIEW est un environnement de programmation graphique utilisé par des millions d&#039;ingénieurs et de scientifiques pour développer des systèmes sophistiqués de mesure, de test et de contrôle.

 </itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:26</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Starting with Matlab &#8211; English tutorial -</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/6359/tutorial-matlab-english-version/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/6359/tutorial-matlab-english-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[You would like to start with matlab? This tutorial should help you! By Olivier Strauss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/6359/tutorial-matlab-english-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2011/04/tutorialmatlabV2.MP4" length="61296303" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Informatique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>You would like to start with matlab? This tutorial should help you! - By Olivier Strauss.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>You would like to start with matlab? This tutorial should help you!

By Olivier Strauss.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>33:14</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Master EEA &#8211; Travaux Pratiques Salle Blanche &#8211; par Jean Lyonnet -</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/5168/master-eea-travaux-pratiques-salle-blanche-par-jean-lyonnet/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/5168/master-eea-travaux-pratiques-salle-blanche-par-jean-lyonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[La création d&#8217;une photodiode à partir d&#8217;un substrat.! C&#8217;est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo qui retrace point par point, la fabrication d&#8217;une photodiode. Présenté par Jean Lyonnet &#8211; du laboratoire MITEA (Micro-capteurs Thermo-mécaniques et Electronique Associée) de l&#8217;Institut d&#8217;Electronique du Sud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/5168/master-eea-travaux-pratiques-salle-blanche-par-jean-lyonnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2011/02/Versionfinaltpsalleblanche.MP4" length="337946961" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>La création d&#039;une photodiode à partir d&#039;un substrat.! C&#039;est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo qui retrace point par point, la fabrication d&#039;une photodiode. - Présenté par Jean Lyonnet - du laboratoire MITEA (Micro-capteurs Thermo-mécaniques...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La création d&#039;une photodiode à partir d&#039;un substrat.! C&#039;est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo qui retrace point par point, la fabrication d&#039;une photodiode.

Présenté par Jean Lyonnet - du laboratoire MITEA (Micro-capteurs Thermo-mécaniques et Electronique Associée) de l&#039;Institut d&#039;Electronique du Sud.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>43:09</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 5. Les ondes sonores</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4273/partie-5-les-ondes-sonores/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4273/partie-5-les-ondes-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Déplacement d&#8217;une membrane d&#8217;un haut parleur. Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#8217;IES dans l&#8217;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#8217;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4273/partie-5-les-ondes-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/12/Manip-Hp-version-final.MP4" length="2888847" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Déplacement d&#039;une membrane d&#039;un haut parleur. - Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Déplacement d&#039;une membrane d&#039;un haut parleur.

Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2.
Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>38</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 4. Les ondes sonores</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4270/partie-4-les-ondes-sonores/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4270/partie-4-les-ondes-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Envoi d&#8217;une onde par les hauts parleus et analyse avec un sonomètre. Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#8217;IES dans l&#8217;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#8217;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4270/partie-4-les-ondes-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/12/Manip-sonometre-Delaunay-version-final.MP4" length="2087057" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Envoi d&#039;une onde par les hauts parleus et analyse avec un sonomètre. - Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2. - Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Envoi d&#039;une onde par les hauts parleus et analyse avec un sonomètre.

Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2.

Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>43</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 3. Les ondes sonores</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4267/partie-3-les-ondes-sonores/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4267/partie-3-les-ondes-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expérience du Tube de Kundt. Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#8217;IES dans l&#8217;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#8217;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4267/partie-3-les-ondes-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/12/Manip-tube-de-Kundt-Delaunay-version-final.MP4" length="1744050" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>L&#039;expérience du Tube de Kundt. - Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>L&#039;expérience du Tube de Kundt.

Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2.
Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 2. Les ondes sonores</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4264/partie-2-les-ondes-sonores/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4264/partie-2-les-ondes-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Propagation d&#8217;une onde sonore plane. Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#8217;IES dans l&#8217;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#8217;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4264/partie-2-les-ondes-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/12/Animation-flash-pour-web-TV.MP4" length="2409545" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Propagation d&#039;une onde sonore plane. - Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2. - Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Propagation d&#039;une onde sonore plane.

Explication par Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2.

Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:05</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 1. Les ondes sonores</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4238/les-ondes-sonores/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4238/les-ondes-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une onde sonore. C&#8217;est ce que va nous expliquer Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#8217;IES dans l&#8217;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#8217;Université Montpellier 2. Vidéo Traduite en language des signes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/4238/les-ondes-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/12/Trame-Delaunay-version-final.MP4" length="22556194" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Qu&#039;est-ce qu&#039;une onde sonore. - C&#039;est ce que va nous expliquer Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2. - Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Qu&#039;est-ce qu&#039;une onde sonore.

C&#039;est ce que va nous expliquer Thomas Delaunay, Maître de Conférence à l&#039;IES dans l&#039;équipe MIRA (micro-Rhéo-Acoustique) à l&#039;Université Montpellier 2.

Vidéo Traduite en language des signes.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:54</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 1. Manipulation en courant continu.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3532/manipulation-1-courant-continu/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3532/manipulation-1-courant-continu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration en courant continu par Aurore Vicet, Maitre de Conférences , à l&#8217;Institut d&#8217;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2. Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#8217;UE FLSI 101 Logique et courant continu. A vos maquettes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3532/manipulation-1-courant-continu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/10/manipulation_courant_continu.MP4" length="43759120" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Démonstration en courant continu par Aurore Vicet, Maitre de Conférences , à l&#039;Institut d&#039;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2. - Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#039;UE FLSI 101 Logique et courant continu. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Démonstration en courant continu par Aurore Vicet, Maitre de Conférences , à l&#039;Institut d&#039;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2.

Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#039;UE FLSI 101 Logique et courant continu.

A vos maquettes!</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>10:26</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Partie 2. Manipulation en courant alternatif.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3534/manipulation-2-courant-continu/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3534/manipulation-2-courant-continu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration en courant alternatif par Stéphane Blin, Maitre de Conférences , à l&#8217;Institut d&#8217;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2. Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#8217;UE FLSI 101 Logique et courant continu. A vos maquettes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/3534/manipulation-2-courant-continu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/10/manipulation2_version_final.MP4" length="28217023" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Physique</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Démonstration en courant alternatif par Stéphane Blin, Maitre de Conférences , à l&#039;Institut d&#039;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2. - Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#039;UE FLSI 101 Logique et courant continu.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Démonstration en courant alternatif par Stéphane Blin, Maitre de Conférences , à l&#039;Institut d&#039;Electronique du Sud à l’Université Montpellier 2.

Cette démonstration est une introduction aux travaux pratiques de l&#039;UE FLSI 101 Logique et courant continu.

A vos maquettes!</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>7:10</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Tutoriel MATLAB démontré par M. Olivier Strauss</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/2977/tutoriel-matlab/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/2977/tutoriel-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration du logiciel MATLAB par Olivier STRAUSS, Maitre de Conférences HDR, au LIRMM à l&#8217;Université Montpellier 2. MATLAB est à la fois un language de programmation et un environnement de développement. MATLAB est utilisé dans les domaines de l&#8217;éducation, de la recherche et de l&#8217;industrie pour le calcul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/2977/tutoriel-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2010/06/tuto_matlab_olivier_strauss_final.MP4" length="33482886" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>Informatique,Matlab,tuto</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Démonstration du logiciel MATLAB par Olivier STRAUSS, Maitre de Conférences HDR, au LIRMM à l&#039;Université Montpellier 2. - MATLAB est à la fois un language de programmation et un environnement de développement.</itunes:subtitle>
