﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:itunesu="http://www.itunesu.com/feed"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WebTV &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/discipline/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	<description>Université Montpellier 2</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:summary>
	<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Université Montpellier 2</itunes:name>
		<itunes:email>webtv@univ-montp2.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>webtv@univ-montp2.fr (Université Montpellier 2)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Diffusion de cours, colloques et conférences en ligne</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>cours, conférences, colloques, sciences, santé, agronomie, enseignement</itunes:keywords>
	<image>
		<title>WebTV &#187; Informatique</title>
		<url>http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Higher Education" />
		<itunes:category text="Training" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Montpellier, France</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Vidéo d&#8217;encouragement pour les rattrapages à l&#8217;UM2</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16796/video-dencouragement-pour-les-rattrapages-a-lum2/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16796/video-dencouragement-pour-les-rattrapages-a-lum2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'université]]></category>
		<category><![CDATA[cours intéractifs]]></category>
		<category><![CDATA[rattrapage]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16796</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo d&#8217;encouragement pour les rattrapages, qui sont jamais une période difficile. Réalisé par Etienne Clot. Stagiaire de l&#8217;IUT de Béziers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16796/video-dencouragement-pour-les-rattrapages-a-lum2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/06/video_encouragement_rattrapage.MP4" length="41307272" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>cours intéractifs,rattrapage,réussite,science</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Voici une vidéo d&#039;encouragement pour les rattrapages, qui sont jamais une période difficile. - Réalisé par Etienne Clot. - Stagiaire de l&#039;IUT de Béziers.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Voici une vidéo d&#039;encouragement pour les rattrapages, qui sont jamais une période difficile.

Réalisé par Etienne Clot.

Stagiaire de l&#039;IUT de Béziers.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:27</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Ada Lovelace</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16729/ada-lovelace/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16729/ada-lovelace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16729</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une grande dame du monde de la science, la femme qui inventa le premier algorithme. Réalisation : Célia Cartayrade. Musiques : Kevin MacLeod &#8212; Tenebrous Brothers Carnival &#8211; Act one &#8211; Kevin MacLeod &#8212; One &#8211; eyed Maestro &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16729/ada-lovelace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/06/ada_lovelace.MP4" length="11436016" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>animation,sciences</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>C&#039;est l&#039;histoire d&#039;une grande dame du monde de la science, la femme qui inventa le premier algorithme. - Réalisation : Célia Cartayrade. - Musiques : Kevin MacLeod -- Tenebrous Brothers Carnival - Act one -- - Kevin MacLeod -- One - eyed Maestro --</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>C&#039;est l&#039;histoire d&#039;une grande dame du monde de la science, la femme qui inventa le premier algorithme.

Réalisation : Célia Cartayrade.

Musiques : Kevin MacLeod -- Tenebrous Brothers Carnival - Act one --

Kevin MacLeod -- One - eyed Maestro --</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:38</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo – Présentation du Moodle de l&#8217;UM2</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16443/didacticiel-video-presentation-du-moodle-de-lum2/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16443/didacticiel-video-presentation-du-moodle-de-lum2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[ENT-Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Unisciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16443</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de présentation de la nouvelle plate-forme pédagogique de l&#8217;Université de Montpellier 2 : Moodle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16443/didacticiel-video-presentation-du-moodle-de-lum2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/Tuto-Presentation-Moodle.MP4" length="11311912" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>ENT,ENT-Intranet,espace,pédagogie,Unisciel</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Vidéo de présentation de la nouvelle plate-forme pédagogique de l&#039;Université de Montpellier 2 : Moodle.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Vidéo de présentation de la nouvelle plate-forme pédagogique de l&#039;Université de Montpellier 2 : Moodle.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:57</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo – SNW (Saisie de Note par le Web)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16264/didacticiel-video-snw-saisie-de-note-par-le-web/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16264/didacticiel-video-snw-saisie-de-note-par-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=16264</guid>
		<description><![CDATA[Ce didacticiel vidéo vous guide dans l&#8217;utilisation de l&#8217;application SNW, la Saisie de Note par le Web. Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#8217;UM2 de saisir ou d&#8217;importer leurs notes en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/16264/didacticiel-video-snw-saisie-de-note-par-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/05/Tuto-SNW.MP4" length="9244113" type="video/x-flv" />
		<itunes:subtitle>Ce didacticiel vidéo vous guide dans l&#039;utilisation de l&#039;application SNW, la Saisie de Note par le Web. Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#039;UM2 de saisir ou d&#039;importer leurs notes en ligne.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce didacticiel vidéo vous guide dans l&#039;utilisation de l&#039;application SNW, la Saisie de Note par le Web. Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#039;UM2 de saisir ou d&#039;importer leurs notes en ligne.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:03</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo – SYGEFOR (Système de Gestion des Formations)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15015/didacticiel-video-sygefor-systeme-de-gestion-des-formations/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15015/didacticiel-video-sygefor-systeme-de-gestion-des-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[BIATSS]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants-chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des formations]]></category>
		<category><![CDATA[sfa]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[Sygéfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=15015</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vidéo vous guide dans l&#8217;utilisation de l&#8217;application SYGEFOR, le Système de Gestion des Formations. Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#8217;UM2 de s&#8217;inscrire aux formations de son choix et de suivre en ligne ses demandes d’inscription. Consulter l&#8217;offre de formation 2013 S&#8217;inscrire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/15015/didacticiel-video-sygefor-systeme-de-gestion-des-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2013/01/TutorielSygéfor.MP4" length="34120" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>BIATSS,enseignants,enseignants-chercheurs,formation,gestion des formations,sfa,stage,Sygéfor</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce tutoriel vidéo vous guide dans l&#039;utilisation de l&#039;application SYGEFOR, le Système de Gestion des Formations. - Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#039;UM2 de s&#039;inscrire aux formations de son choix et de suivre en ligne ses demandes d’...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce tutoriel vidéo vous guide dans l&#039;utilisation de l&#039;application SYGEFOR, le Système de Gestion des Formations.

Cette nouvelle application permet aux personnels de l&#039;UM2 de s&#039;inscrire aux formations de son choix et de suivre en ligne ses demandes d’inscription.

	Consulter l&#039;offre de formation 2013
	S&#039;inscrire en formation via la plateforme SYGEFOR

Vous pouvez aussi consulter le Guide d&#039;utilisation du SYstème de GEstion des Formations (SYGEFOR).</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:22</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Portefeuille d&#8217;Expériences et de Compétences (PEC)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14473/portefeuille-dexperiences-et-de-competences-pec/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14473/portefeuille-dexperiences-et-de-competences-pec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[expériences]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14473</guid>
		<description><![CDATA[Le Portefeuille d’expériences et de compétences (PEC), est une démarche qui s’appuie sur un support numérique. Les objectifs sont de vous apporter une structure pour : - réfléchir à l’ensemble de vos acquis, - actualiser votre projet tout au long du LMD, - agir et communiquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14473/portefeuille-dexperiences-et-de-competences-pec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/11/PEC.MP4" length="90943000" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>compétence,compétences,expérience,expériences,formation,PEC,Portefeuille,projet</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Le Portefeuille d’expériences et de compétences (PEC), est une démarche qui s’appuie sur un support numérique. Les objectifs sont de vous apporter une structure pour : - - réfléchir à l’ensemble de vos acquis,  - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Le Portefeuille d’expériences et de compétences (PEC), est une démarche qui s’appuie sur un support numérique. Les objectifs sont de vous apporter une structure pour :

- réfléchir à l’ensemble de vos acquis, 

- actualiser votre projet tout au long du LMD, 

- agir et communiquer sur ses expériences, sa formation, son/ses projet(s).

L’étudiant(e) accompagné(e) dans sa démarche pour l’ensemble de son parcours, peut au travers du PEC capitaliser l’ensemble des données qu’il aura à mobiliser pour son orientation ou de son insertion (stage, emploi en cours d’études, emploi à la fin du cursus).

Pour tout renseignement contact : dominique.barbe@univ-montp2.fr</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:51</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo &#8211; Webconférence</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14446/didacticiel-video-webconference/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14446/didacticiel-video-webconference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[BigBlueButton]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[Webconférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14446</guid>
		<description><![CDATA[Ce didacticiel vidéo présente l&#8217;interface et la gestion des Webconférences à partir du site de l&#8217;UM2. Il présente la procédure à suivre pour créer et gérer ses conférences à l&#8217;aide du service BigBlueButton. Réalisé par Olivier Ducos. Cliquez sur l&#8217;icône en bas à droite pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14446/didacticiel-video-webconference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/11/Tuto18BBB.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>BBB,Big,BigBlueButton,Blue,Button,conférence,visio,Webconférence</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce didacticiel vidéo présente l&#039;interface et la gestion des Webconférences à partir du site de l&#039;UM2. Il présente la procédure à suivre pour créer et gérer ses conférences à l&#039;aide du service BigBlueButton. - Réalisé par Olivier Ducos.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce didacticiel vidéo présente l&#039;interface et la gestion des Webconférences à partir du site de l&#039;UM2. Il présente la procédure à suivre pour créer et gérer ses conférences à l&#039;aide du service BigBlueButton.

Réalisé par Olivier Ducos. Cliquez sur l&#039;icône en bas à droite pour afficher la Vidéo en plein écran.

 </itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>7:00</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo – Gérer ses articles, créer une actu (Joomla!)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14391/didacticiel-video-gerer-ses-articles-creer-une-actu-joomla/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14391/didacticiel-video-gerer-ses-articles-creer-une-actu-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[versioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14391</guid>
		<description><![CDATA[Ce didacticiel vidéo s&#8217;adresse aux auteurs du site web de l&#8217;UM2. Ce second tutoriel fait suite au premier &#160;&#187; Modifier un article sur le site de l’UM2 (Joomla!)&#171;&#160;. Il explique de quelle manière gérer ses articles et comment créer et paramétrer une nouvelle actualité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14391/didacticiel-video-gerer-ses-articles-creer-une-actu-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/11/Tuto16-Joomla-2v3.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>actu,actualités,article,créer,gérer,joomla!,versioning</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce didacticiel vidéo s&#039;adresse aux auteurs du site web de l&#039;UM2. Ce second tutoriel fait suite au premier &quot; Modifier un article sur le site de l’UM2 (Joomla!)&quot;. - Il explique de quelle manière gérer ses articles et comment créer et paramétrer une nouv...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce didacticiel vidéo s&#039;adresse aux auteurs du site web de l&#039;UM2. Ce second tutoriel fait suite au premier &quot; Modifier un article sur le site de l’UM2 (Joomla!)&quot;.

Il explique de quelle manière gérer ses articles et comment créer et paramétrer une nouvelle actualité.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>3:34</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo – Modifier un article sur le site de l&#8217;UM2 (Joomla!)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14300/didacticiel-video-modifier-un-article-sur-le-site-de-lum2-joomla/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14300/didacticiel-video-modifier-un-article-sur-le-site-de-lum2-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[insérer]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[modifier]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14300</guid>
		<description><![CDATA[Ce didacticiel vidéo s&#8217;adresse aux auteurs du site web de l&#8217;UM2. Il explique comment se connecter au site et modifier un article en fonction de vos droits. Il présente l&#8217;interface ainsi que les nouvelles fonctionnalités mises à votre disposition. Ce tutoriel montre de quelle manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14300/didacticiel-video-modifier-un-article-sur-le-site-de-lum2-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/11/Tuto15-Joomla-V4.MP4" length="5242880" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>actu,actualité,article,éditeur,image,insérer,joomla!,modifier,outils</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce didacticiel vidéo s&#039;adresse aux auteurs du site web de l&#039;UM2. - Il explique comment se connecter au site et modifier un article en fonction de vos droits. Il présente l&#039;interface ainsi que les nouvelles fonctionnalités mises à votre disposition. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce didacticiel vidéo s&#039;adresse aux auteurs du site web de l&#039;UM2.

Il explique comment se connecter au site et modifier un article en fonction de vos droits. Il présente l&#039;interface ainsi que les nouvelles fonctionnalités mises à votre disposition.
Ce tutoriel montre de quelle manière modifier une actualité à partir de votre éditeur et comment une image ou un contenu multimédia.

 </itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:29</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Didacticiel Vidéo &#8211; Inscrire un groupe d&#8217;étudiants dans l&#8217;espace pédagogique (Claroline)</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14281/didacticiel-video-ajouter-une-liste-dutilisateur-sur-lespace-pedagogique-claroline/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14281/didacticiel-video-ajouter-une-liste-dutilisateur-sur-lespace-pedagogique-claroline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ducos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[claroline]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=14281</guid>
		<description><![CDATA[Ce didacticiel vidéo présente la procédure à suivre pour récupérer une liste d&#8217;utilisateur à partir de l&#8217;annuaire et inscrire vos étudiants dans un site de cours de l&#8217;espace pédagogique (Claroline). A partir de l&#8217;ENT (l&#8217;Environnement Numérique de Travail), ce tutoriel montre les différents types d&#8217;exportations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/14281/didacticiel-video-ajouter-une-liste-dutilisateur-sur-lespace-pedagogique-claroline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/11/Didacticiel-Inscription-ClaroV3.MP4" length="13133828" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>annuaire,claroline,csv,ENT,espace pédagogique,étudiants,excel,inscription,liste</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Ce didacticiel vidéo présente la procédure à suivre pour récupérer une liste d&#039;utilisateur à partir de l&#039;annuaire et inscrire vos étudiants dans un site de cours de l&#039;espace pédagogique (Claroline). - A partir de l&#039;ENT (l&#039;Environnement Numérique de Tr...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ce didacticiel vidéo présente la procédure à suivre pour récupérer une liste d&#039;utilisateur à partir de l&#039;annuaire et inscrire vos étudiants dans un site de cours de l&#039;espace pédagogique (Claroline).

A partir de l&#039;ENT (l&#039;Environnement Numérique de Travail), ce tutoriel montre les différents types d&#039;exportations réalisables et vous explique comment inscrire vos étudiants à partir d&#039;une liste sous excel.

Nous verrons aussi comment intégrer des personnes qui n’ont pas d’adresse de messagerie institutionnelle directement dans un cours.</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:21</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Cours 2 AIOP (Internet Application and Interoperability) &#160;&#187; Création de cours sur ItunesU &#160;&#187; de Clément Joncquet : Building blocks of the Web.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13786/cours-2-aiop-du-12-septembre-2012/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13786/cours-2-aiop-du-12-septembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik SLIMANI</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIOP]]></category>
		<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=13786</guid>
		<description><![CDATA[Série de cours par Clément Joncquet, Franck Gil ey Cyril Roume : &#160;&#187; Création de cours sur ItunesU &#171;&#160;. Cours 2 du 12 septembre 2012. The class has for objective the understanding of Web application architectures and models. We look into how the Web has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13786/cours-2-aiop-du-12-septembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.webtv.univ-montp2.fr/wp-content/uploads/2012/09/cours2_aiop_12sept2012.MP4" length="601541577" type="video/x-flv" />
			<itunes:keywords>AIOP</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Série de cours par Clément Joncquet, Franck Gil ey Cyril Roume : &quot; Création de cours sur ItunesU &quot;. Cours 2 du 12 septembre 2012. - The class has for objective the understanding of Web application architectures and models.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Série de cours par Clément Joncquet, Franck Gil ey Cyril Roume : &quot; Création de cours sur ItunesU &quot;. Cours 2 du 12 septembre 2012.

The class has for objective the understanding of Web application architectures and models. We look into how the Web has lead software engineers to rethinking every traditional distributed system approaches. We review key web technologies and try to get their most important principles. We take an historical approach in order to analyses similarities and reasons of evolutions of technologies.

The class takes the form of several conferences in English. Slides are available.

http://mon.univ-montp2.fr/claroline/course/index.php?cid=P1S911</itunes:summary>
		<itunes:author>Université Montpellier 2</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:58:17</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Cours 1 AIOP (Internet Application and Interoperability) &#160;&#187; Création de cours sur ItunesU &#160;&#187; de Clément Joncquet : Internet Application and Interoperability.</title>
		<link>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13665/cours-1-aiop-du-10-septembre-2012/</link>
		<comments>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13665/cours-1-aiop-du-10-septembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIOP]]></category>
		<category><![CDATA[Cours en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtv.univ-montp2.fr/?p=13665</guid>
		<description><![CDATA[Série de cours par Clément Joncquet, Franck Gil et Cyril Roume : &#160;&#187; Création de cours sur ItunesU &#171;&#160;. Cours 1 du 10 septembre 2012. The class has for objective the understanding of Web application architectures and models. We look into how the Web has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtv.univ-montp2.fr/13665/cours-1-aiop-du-10-septembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
